| Plaats | Locatie | Omvang | Nr. | |||
Leraar Economie | ||||||
| Amsterdam | Apolloschool (Oudaen 6) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Apolloschool (Oudaen 6) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Duits | ||||||
| Amsterdam | Apolloschool (Oudaen 6) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.7 FTE | ||||
Leraar ICT Officepakketten | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.1 FTE | ||||
Leraar Drama | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.1 FTE | ||||
Leraar Godsdienst | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.2 FTE | ||||
Leraar Economie | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.3 FTE | ||||
Leraar Aardrijkskunde | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 0.3 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Monnickendam | Bernard Nieuwentijt College | 1.3 FTE | ||||
Leraar Wiskunde/Rekenen | ||||||
| Amsterdam | Bindelmeer College (Dubbelink 1) | 1 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Bindelmeer College (Dubbelink 1) | 1.3 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Calvijn met Junior College (Schipluidenlaan 12-18) | 1.4 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Calvijn met Junior College (Schipluidenlaan 12-18) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Calvijn met Junior College (Schipluidenlaan 12-18) | 1.9 FTE | ||||
Leraar Duits | ||||||
| Amsterdam | College De Meer (Radioweg 56) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Duits | ||||||
| Amsterdam | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 1.1 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 1.4 FTE | ||||
Leraar Frans | ||||||
| Amsterdam | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 0.8 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 1.5 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Noord-Holland | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 0.4 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Noord-Holland | Comenius Lyceum (Derkinderenstraat 44) | 0.2 FTE | ||||
Leraar Frans | ||||||
| Amsterdam | Cygnus Gymnasium (Linnaeushof 48) | |||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Damstede (Rode Kruisstraat 83) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Klassieke talen | ||||||
| Amsterdam | Damstede (Rode Kruisstraat 83) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Aardijkskunde | ||||||
| Amsterdam | Damstede (Rode Kruisstraat 83) | 0.4 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Gerrit van der Veen College (Gerrit vd Veenstraat 99) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Wiskunde/Rekenen | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.3 FTE | ||||
Leraar Frans | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.5 FTE | ||||
Leraar ECDL | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.1 FTE | ||||
Leraar Science | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.1 FTE | ||||
Leraar Presentatietechniek | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.2 FTE | ||||
Leraar Economie BPS | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.2 FTE | ||||
Leraar ECDL | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.3 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Huygens College (2e C. Huygensstraat 31) | 0.1 FTE | ||||
Breed mentoraat | ||||||
| Amsterdam | Iedersland College (Jan van Breemenstraat 1) | 1.4 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Iedersland College (Jan van Breemenstraat 1) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Muziek | ||||||
| Amsterdam | Iedersland College (Jan van Breemenstraat 1) | 0.4 FTE | ||||
Zorgcoordinator | ||||||
| Amsterdam | Iedersland College (Jan van Breemenstraat 1) | 0.4 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Meridiaan College (Karel Klinkenbergstraat 1-3) | 0.1 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Meridiaan College (Karel Klinkenbergstraat 1-3) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.5 FTE | ||||
Leraar Economie | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.3 FTE | ||||
Leraar Duits | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.7 FTE | ||||
Leraar Aardrijkskunde | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.8 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.3 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.8 FTE | ||||
Leraar Godsdienst | ||||||
| Amsterdam | Over-Y college (Floraweg 170) | 0.2 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Zaandam | Pascal Zuid (Middelven 2) | 0.8 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Zaandam | Pascal Zuid (Middelven 2) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Nederlands | ||||||
| Zaandam | Pascal Zuid (Middelven 2) | 0.8 FTE | ||||
Onderwijsassistent b | ||||||
| Zaandam | Pascal Zuid (Middelven 2) | 0.9 FTE | ||||
Leraar Natuurkunde | ||||||
| Amsterdam | Pieter Nieuwland College (Nobelweg 6) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Wiskunde | ||||||
| Amsterdam | Sweelinck College (Moreelsestraat 21) | 1 FTE | ||||
Leraar Engels (vervanging) | ||||||
| Amsterdam | Zuiderlicht College (Rustenburgerstraat 436-438) | 0.6 FTE | ||||
Leraar Mens & natuur | ||||||
| Amsterdam | Zuiderlicht College (Rustenburgerstraat 436-438) | 0.4 FTE | ||||
Leraar Wiskunde/Rekenen | ||||||
| Amsterdam | Zuiderlicht College (Rustenburgerstraat 436-438) | 1.5 FTE | ||||
Leraar Engels | ||||||
| Amsterdam | Zuiderlicht College (Rustenburgerstraat 436-438) | 0.6 FTE | ||||
Totaal 59 vacatures
